AFCアジアカップは、アジアサッカー連盟(AFC)が主催する、ナショナルチームによる大陸選手権大会です。 この記事では、AFCアジアカップの賞金額や大会概要、歴代の優勝チーム、そして未来のアジアを担う注目の若手選手まで詳しく解説します。
AFCアジアカップの賞金は?
AFCアジアカップでは、大会の成績に応じて各チームに賞金が分配されます。
2019年大会から初めて賞金が導入され、2023年大会の賞金総額は1480万ドル(約21億4600万円)となっています。具体的な内訳は以下の通りです。
成績 | 賞金(ドル) | 賞金(日本円換算) |
優勝 | 500万ドル | 約7億2500万円 |
準優勝 | 300万ドル | 約4億3500万円 |
ベスト4 | 100万ドル | 約1億4500万円 |
全出場国 | 20万ドル | 約2900万円 |
※1ドル=145円で換算
AFCアジアカップ2023(カタール大会)の概要
AFCアジアカップ2023は、カタールで開催されました。 夏の猛暑を避けるため、2024年1月から2月にかけての冬期開催となりました。 大会の基本情報は以下の通りです。
ラウンド | 日程(日本時間) |
グループステージ | 2024年1月12日深夜~1月25日深夜 |
ラウンド16 | 2024年1月28日~1月31日深夜 |
準々決勝 | 2024年2月2日~2月3日深夜 |
準決勝 | 2024年2月6日深夜~2月7日深夜 |
決勝 | 2024年2月10日深夜 |
開催スタジアム
大会は、FIFAワールドカップ2022でも使用されたスタジアムを含む、9つの会場で開催されました。
スタジアム名 | 都市 | 収容人数 |
ルサイル・スタジアム | ルサイル | 約89,000人 |
アル・バイト・スタジアム | アル・ホール | 約69,000人 |
ハリーファ国際スタジアム | アル・ラーヤン | 約46,000人 |
アフマド・ビン・アリ・スタジアム | アル・ラーヤン | 約45,000人 |
エデュケーション・シティ・スタジアム | アル・ラーヤン | 約45,000人 |
アル・トゥマーマ・スタジアム | ドーハ | 約44,000人 |
アル・ジャヌーブ・スタジアム | アル=ワクラ | 約44,000人 |
ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム | アル・ラーヤン | 約15,000人 |
アブドゥッラー・ビン・ハリーファ・スタジアム | ドーハ | 約10,000人 |
AFCアジアカップの歴代優勝国一覧
1956年に始まったAFCアジアカップでは、数々の国がアジアの頂点に立ってきました。
中でも日本代表は、1992年の初優勝から2011年まで、大会最多となる4度の優勝を誇る強豪国です。近年はカタールやオーストラリアといった国々も優勝しており、アジア全体のレベルが向上していることがうかがえますね。
これまでの歴代優勝国と準優勝国をまとめた表をご覧ください。
開催年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 |
2023 | カタール | カタール | ヨルダン |
2019 | UAE | カタール | 日本 |
2015 | オーストラリア | オーストラリア | 韓国 |
2011 | カタール | 日本 | オーストラリア |
2007 | インドネシア他 | イラク | サウジアラビア |
2004 | 中国 | 日本 | 中国 |
2000 | レバノン | 日本 | サウジアラビア |
1996 | UAE | サウジアラビア | UAE |
1992 | 日本 | 日本 | サウジアラビア |
1988 | カタール | サウジアラビア | 韓国 |
1984 | シンガポール | サウジアラビア | 中国 |
1980 | クウェート | クウェート | 韓国 |
1976 | イラン | イラン | クウェート |
1972 | タイ | イラン | 韓国 |
1968 | イラン | イラン | ビルマ |
1964 | イスラエル | イスラエル | インド |
1960 | 韓国 | 韓国 | イスラエル |
1956 | イギリス領香港 | 韓国 | イスラエル |
AFCアジアカップ2027はサウジアラビアで開催
次回のAFCアジアカップは、2027年にサウジアラビアで開催される予定となっています。大会は、3つの都市(リヤド、ジッダ、アル・コバール)にある8つのスタジアムで行われる予定です。
2027年大会の出場決定国
2026年FIFAワールドカップ・アジア2次予選を突破したチームなどが、すでに出場権を獲得しています。
- サウジアラビア(開催国)
- カタール
- イラン
- ウズベキスタン
- イラク
- アラブ首長国連邦
- オーストラリア
- 日本
- 韓国
- オマーン
- ヨルダン
- バーレーン
- パレスチナ
- クウェート
- 北朝鮮
- 中華人民共和国
- キルギス
- インドネシア
残りの6枠は、最終予選を経て決定予定です。
アジアカップで輝いた注目の若手選手
A代表だけでなく、ユース世代のアジアカップも未来のスター選手を発掘する重要な大会です。U-20(20歳以下)やU-17(17歳以下)の大会で特に輝きを放った選手たちをご紹介します。
AFC U-20アジアカップで輝いた新星5人
AFC U-20アジアカップで輝いた新星5人については以下になります。
選手名 | 国 | ポジション | 特徴 |
アレックス・バドラート | オーストラリア | FW | ・スピードとパワーが武器の爆発的なウイング ・大会MVPを受賞 |
バサム・ハザジ | サウジアラビア | MF | ・優れた戦術眼と正確なパスでチームのリズムを生み出す司令塔 |
喜多 壱也 | 日本 | DF | ・身長189cmのレフティ ・闘争心あふれる守備と鋭いパスが魅力 |
ポール・オコン=エングストラー | オーストラリア | MF | ・テクニックに優れ、狭いスペースでもプレーを動かせるレフティ |
シン・ミナ | 韓国 | DF | ・優れたポジショニングとデュエルの強さに加え、セットプレーでの得点力も持つ |
AFC U-17アジアカップで活躍したニュースター6人
AFC U-17アジアカップで活躍したニュースター6人については以下になります。
選手名 | 国 | ポジション | 特徴 |
アシルベク・アリエフ | ウズベキスタン | FW | ・5ゴールを挙げ大会得点王に ・ストライカーとしての嗅覚が光る |
アブドゥルラハマン・スフヤニ | サウジアラビア | MF | ・優れたゲームコントロールとビジョンを持つ創造的な司令塔 |
キム・ウンソン | 韓国 | FW | ・安定した活躍でチーム得点王に ・パフォーマンスの転換点を作る力を持つ |
キム・ユジン | 北朝鮮 | FW | ・チームのキャプテン ・鋭いビジョンと正確なフィニッシュが持ち味 |
エヴァンドラ・フロラスタ | インドネシア | MF | ・年齢に似つかわしくない落ち着きで中盤を牽引する選手 |
ムハマド・ナズリエフ | タジキスタン | FW | ・鋭い本能と強力な技巧を備える、将来性が期待されるストライカー |
まとめ
今回は、AFCアジアカップの賞金や歴史、そして未来を担う若手選手について詳しく解説しました。次の2027年サウジアラビア大会ではどんなドラマが生まれるのか、今から楽しみですね。この記事を参考に、ぜひアジアのサッカーに注目してみてください。大会をきっかけにスターとなる選手も続々と現れるはずです。アジアサッカーの進化を追いかけながら、日本代表をはじめ各国の挑戦にも期待しましょう。